Tabel marimi brand Givova, imbracaminte
Inapoi la produs
Barbati bluze
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
---|---|---|---|
S | 106 | 65 | 102 |
M | 112 | 68 | 110 |
L | 116 | 71 | 116 |
XL | 120 | 74 | 120 |
2XL | 124 | 77 | 124 |
3XL | 128 | 80 | 128 |
4XL | 132 | 83 | 132 |
Barbati pantaloni
Marime | Talie (cm) | Sold (cm) | Lungime intre picioare (cm) |
---|---|---|---|
S | 66 | 102 | 100 |
M | 74 | 110 | 105 |
L | 78 | 116 | 108 |
XL | 82 | 120 | 111 |
2XL | 86 | 124 | 114 |
3XL | 90 | 128 | 118 |
4XL | 94 | 132 | 120 |
Unisex copii imbracaminte
Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) | Lungime intre picioare (cm) |
---|---|---|---|---|
3-4 ani | 66 | 45 | 56 | 62 |
5 ani | 72 | 49 | 64 | 67 |
6-8 ani | 80 | 53 | 74 | 75 |
8-10 ani | 88 | 57 | 84 | 83 |
10-12 ani | 98 | 61 | 93 | 95 |